センサー
赤外線ビームセンサー
SBT-30
2ビーム赤外線ビームセンサー(30m用)
SBT-60
2ビーム赤外線ビームセンサー(60m用)
SBT-80
2ビーム赤外線ビームセンサー(80m用)
SBT-100
2ビーム赤外線ビームセンサー(100m用)
- 感度余裕200倍で悪環境に強い2ビーム
- 雨・霧等の発生に強く、確実な警戒を可能にします。
- 2ビームの光軸一括調整が可能
- ビームの光軸調整を素早く行うことができます。
- フロストバイザー機能搭載
- 結露・霜の付着を防止します。
| 型式 | SBT-30 | SBT-60 | SBT-80 | SBT-100 |
|---|---|---|---|---|
| 検出方式 | 2ビーム同時遮断検知式 | |||
| 警戒距離 | 0~30m | 30~60m | 60~80m | 80~100m |
| 最大到達距離 | 420m | 840m | 1130m | 1400m |
| 出力信号 | リレー接点出力 1c 接点容量AC/DC 30V 0.5A Max | |||
| 応答時間 | 50msec~700msec可変 | |||
| 角度調整 | 水平±90° 垂直±10° | |||
| 照準器 | 着脱式ファインダー(のぞき窓式) | |||
| 付属機能 | 感度モニター出力端子 OKモニター表示 | |||
| 防塵・防水規格 | IP54相当 | |||
| 電源電圧 | DC10.5V~28V | |||
| 消費電流 | 35mA | 40mA | 50mA | 50mA |
| 外形寸法 | D77×W82×H171mm | |||
| 質量 | 約300g(投光器・受光器共) | |||


